Приказы о приеме детей
Реквизиты приказа о зачислении воспитанника в МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» |
Наименование возрастной группы | Число детей, зачисленных в группу | Количество детей в группе |
№ 64 от 02.08.2022 | 1 младшая группа «Ладушки» | 1 | 23 |
№ 65 от 05.08.2022 | Старшая группа «Жарки» | 1 | 24 |
№ 66 от 08.08.2022 | Группа коррекционной направленности для детей с ЗПР «Ромашка» | 1 | 15 |
№ 67 от 08.08.2022 | 1 младшая группа «Ладушки» | 1 | 7 |
Реквизиты приказа о зачислении воспитанника в МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» |
Наименование возрастной группы | Число детей, зачисленных в группу | Количество детей в группе |
№ 52 от 29.06.2022 | 1 младшая группа «Ладушки» | 1 | 23 |
№ от 07.07.2022 | 2 год жизни «Гномики» | 1 | 22 |
№ 55 от 07.07.2022 | 2 год жизни «Гномики» | 1 | 22 |
№ 59 от 26.07.2022 | 1 младшая группа «Ладушки» | 1 | 23 |
Реквизиты приказа о зачислении воспитанника в МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» |
Наименование возрастной группы | Число детей, зачисленных в группу | Количество детей в группе |
№ 46 от 21.06.2022 | 1 младшая группа «Гномики» | 1 | 23 |
№ 47 от 22.06.2022 | группа компенсирующей направленности «Ромашка» | 1 | 14 |
№ 49 от 24.06.2022 | старшая группа «Б» «Жарки» | 1 | 24 |
№ 51 от 28.06.2022 | 1 младшая группа «Ладушки» | 1 | 22 |
№ 52 от 29.06.2022 | 1 младшая группа «Ладушки» | 1 | 23 |
Реквизиты приказа о зачислении воспитанника в МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» |
Наименование возрастной группы | Число детей, зачисленных в группу | Количество детей в группе |
№ 32 от 12.05.2022 | 1 младшая группа «Гномики» | 1 | 19 |
№ 36 от 19.05.2022 | 1 младшая группа «Гномики» | 1 | 20 |
№ 37 от 19.05.2022 | 1 младшая группа «Гномики» | 1 | 21 |
№ 37 от 30.05.2022 | 1 младшая группа "Гномики" | 1 | 22 |
Реквизиты приказа о зачислении воспитанника в МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» |
Наименование возрастной группы | Число детей, зачисленных в группу | Количество детей в группе |
№ 26 от 14.03.22 | 1 младшая группа «Ладушки» | 1 | 20 |
№ 27 от 22.03.22 | 2 младшая группа «Полянка» | 1 | 25 |
Реквизиты приказа о зачислении воспитанника в МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» |
Наименование возрастной группы | Число детей, зачисленных в группу | Количество детей в группе |
№ 17 от 03.02.2022 | 2 младшая группа Светлячок | 1 | 24 |
№ 18 от 07.02.2022 | 2 младшая группа "Полянка" | 1 | 24 |
№ 21 от 18.02.2022 | Средняя группа Северок | 1 | 24 |
№ 1 от 03.02.2022 | Подготовительная к школе группа "А" "Звездочки" | 1 | 26 |
№ 24 от 28.02.2022 | Компенсирующая группа для детей с ЗПР | 1 | 13 |
Реквизиты приказа о зачислении воспитанника в МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» |
Наименование возрастной группы | Число детей, зачисленных в группу | Количество детей в группе |
Старшая (разновозрастная) группа «Пчелки» | |||
№ 5 от 24.01.2022 | 1 | 26 | |
2 младшая группа Светлячок | |||
№ 4 от 24.01.2022 | 1 | 23 | |
2 младшая группа «Полянка» | |||
№ 8 от 28.01.2022 | 1 | 23 | |
Средняя группа Северок | |||
№ 9 от 28.01.2022 | 1 | 21 | |
Средняя группа Северок | |||
№ 7 от 28.01.2022 | 1 | 22 | |
Средняя группа Северок | |||
№ 11 от 31.01.2022 | 1 | 23 |
Реквизиты приказа о зачислении воспитанника в МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» |
Наименование возрастной группы | Число детей, зачисленных в группу | Количество детей в группе |
Старшая (разновозрастная) группа «А» «Пчелки» | |||
№ 162 от 30.11.2021 | 1 | 25 | |
2 год жизни«Гномики» | |||
№ 161 от 30.11.2021 | 1 | 19 | |
1 младшая «А» «Ладушки» | |||
№ 159 от 26.11.2021 | 1 | 19 | |
2 год жизни «Гномики» | |||
№ 157 от 23.11.2021 | 1 | 16 | |
№ 158 от 24.11.2021 | 1 | 17 | |
№ 160 от 26.11.2021 | 1 | 18 | |
№ 152 от 08.11.2021 | |||
2 младшая «А» «Полянка» | |||
1 | 21 | ||
№ 155 от 12.11.2021 | |||
1 младшая «А» «Ладушки» | |||
1 | 15 |
Реквизиты приказа о зачислении воспитанника в МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» |
Наименование возрастной группы | Число детей, зачисленных в группу | Количество детей в группе |
№ 149 от 25.10.2021 | |||
2 младшая «Б» «Светлячок» | |||
1 | |||
22 | |||
№ 150 от 25.10.2021 | |||
1 младшая «Б» «Ладушки» | |||
1 | |||
18 | |||
№ 151 от 25.10.2021 | |||
старшая группа «А» «Пчелки» | |||
1 | |||
24 | |||
№ 147 от 18.10.2021 | |||
2 год жизни «А» «Гномики» | |||
1 | |||
14 | |||
№ 145 от 12.10.2021 | |||
Подготовительная группа «Б» «Солнышко» | |||
1 | |||
26 | |||
№ 142, 143 от 07.10.2021 | |||
Средняя группа «Б» «Северок» | |||
2 | |||
24 | |||
№ 139 от 01.10.2021 | |||
2 младшая «А» «Полянка» | |||
1 | |||
20 | |||
№ 138 от 01.10.2021 | |||
Средняя группа «Б» «Северок» | |||
1 | |||
23 |
Реквизиты приказа о зачислении воспитанника в МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» |
Наименование возрастной группы | Число детей, зачисленных в группу | Количество детей в группе |
№ 128 от 13.09.2021 № 134 от 22.09.2021 № 135 от 22.09.2021 |
|||
2 год жизни «А» «Гномики» | |||
3 | |||
13 | |||
№ 130 от 15.09.2021 | |||
Средняя «А» «Умка» | |||
1 | |||
25 | |||
№ 136 от 22.09.2021 | |||
Подготовительная «Б» «Солнышко» | |||
1 | |||
25 | |||
№ 128 от 01.09.2021 | |||
2 год жизни «А» «Гномики» | |||
10 | |||
10 | |||
1 младшая «Б» «Ладушки» | |||
17 | |||
17 | |||
2 младшая «А» «Полянка» | |||
19 | |||
19 | |||
2 младшая «Б» «Светлячок» | |||
21 | |||
21 | |||
средняя «А» «Умка» | |||
24 | |||
24 | |||
средняя «Б» «Северок» | |||
23 | |||
23 | |||
старшая «А» «Пчелки» | |||
26 | |||
26 | |||
старшая «Б» «Жарки» | |||
26 | |||
26 | |||
подготовительная к школе «А» «Звездочки» | |||
26 | |||
26 | |||
подготовительная к школе «Б» «Солнышко» | |||
25 | |||
25 | |||
группа компенсирующей направленности для детей с ТНР «Почемучки» | |||
10 | |||
10 | |||
группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР «Ромашка» | |||
13 | |||
13 | |||
группа компенсирующей направленности для детей с РАС «Радуга» | |||
5 | |||
5 | |||
№ 124 от 07.09.2021 № 125 от 07.09.2021 |
|||
2 младшая «А» «Полянка» | |||
2 | |||
20 |